
des informations toutes fraiches sur http://swaf.r8.org/
Ici , en rétrospective :
le championnat inter régional Jeunes 2005 pour le Sud Ouest organisé à Marmande et remporté pour la première fois par une féminine Cécile DECHOZ
le championnat inter régional Jeunes 2004 pour le Sud Ouest
les Aiglons 2003
les Aiglons 2002
____________________________________________________
Les Championnats de France Jeunes Pilotes
2005: à Issoudun
2004
2003 :
* 2 candidats
haut-garonnais au Championnat
de France Jeunes pilotes
du 24 juillet au 2 août 2003
Jean CORNAC de TOULOUSE BOURG-SAINT-BERNARD (10 ième)
et Mathieu HERSEN de la MONTAGNE NOIRE (6ième)
| No concours | Pilote | Club | Planeur | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF | Jérémie BADAROUX | St Crépin | Pégase | 5755 |
| 2 | B79 | Christophe COUSSEAU | Romorantin Air | Pégase | 5297 |
| 3 | B367 | Thomas DESCATOIRE | St Rémy-Les Alpilles | Pégase | 5232 |
| 4 | ED | Vincent CHATELAIN | Albert | Pégase | 4980 |
| 5 | B244 | Erwan LEGALL | Romorantin Air | Pégase | 4869 |
| 6 | RM | Mathieu HERSEN | La Montagne Noire | LS4 | 4808 |
| 7 | B389 | Gabriel PETIT | Moret-Episy | Pégase | 4740 |
| 8 | KB | Jérôme RENAULT | Romorantin | Pégase | 4715 |
| 9 | FE | Dimitri ZAMOUN | AA Aquitaine | Pégase | 4679 |
| 10 | OM | Jean CORNAC | Toulouse | Pégase | 4654 |
| 11 | B177 | Antoine CHATELAIN | Romorantin Air | Pégase | 4640 |
| 12 | SR | Loic BIOUSSE | St Rémy-Les Alpilles | Pégase | 4635 |
| 13 | C | Vincent BARREAU | La Roche sur Yon | Pégase | 4630 |
| 14 | B421 | Vincent SCHWALLER | Vinon | Pégase | 4293 |
| 15 | G2 | Benoit CHATELAIN | Albert | Pégase | 4287 |
| 16 | BBX | Romain ARNOUX | Buno-Bonnevaux | Pégase | 3831 |
| 17 | AB | Elise LARMIGNAT | Coulommiers | Pégase | 3808 |
| 18 | UA | Sébastien SEMBLAT | Saint Florentin | Pégase | 3667 |
| 19 | SF2 | Olivier PETTINARI | Saint Florentin | Pégase | 3469 |
| 20 | NL | Sylvain LELONG | Amiens | Pégase | 3116 |
| 21 | BZ | Sébastien MIRAGLIA | Lyon | Pégase | 3029 |
| 22 | Y | Pierre ROGIER | Issoudun | Pégase | 2032 |
--------------------------------------------------------------------------------
retour sur les liens de Vol-a-voile.com